| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3109.0 | -30.0 |
| 滬銅 | 96470.0 | -190.0 |
| 滬鋁 | 24890.0 | 150.0 |
| 滬鋅 | 23750.0 | 210.0 |
| 滬鉛 | 16705.0 | 115.0 |
| 橡膠 | 16790.0 | 125.0 |
| 白銀 | 18513.0 | -184.0 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| PTA | 6636.0 | 18.0 |
| 棉花 | 15335.0 | -45.0 |
| 白糖 | 5353.0 | -33.0 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 焦炭 | 1685.0 | -11.0 |
| 鐵礦 | 783.7 | -18.4 |
| 豆一 | 4618.0 | -17.0 |
| 豆粕 | 2886.0 | -12.0 |
| 豆油 | 8662.0 | -66.0 |
| 玉米 | 2352.0 | -6.0 |
| 塑料 | 8485.0 | -40.0 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 布倫特原油 | 101.9 | 0.76 |
| 柴油 | 1212.5 | -1.25 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| COMEX黃金 | 4814.6 | 1.5 |
| COMEX白銀 | 75.655 | -0.423 |
| COMEX銅 | 5.6285 | -0.018 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| WTI原油 | 99.79 | -0.18 |
| 美國棉花 | 70.98 | 0.22 |
| 美國大豆 | 1166.75 | -1.25 |
| 美國小麥 | 598.5 | 1.0 |
| 美國玉米 | 453.5 | -0.75 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 倫銅 | 12399.0 | -35.5 |
| 倫鋁 | 3414.0 | -17.5 |
| 倫鋅 | 3276.0 | -13.5 |
| 倫鎳 | 17160.0 | -49.0 |
| 倫鉛 | 1936.5 | -5.0 |
地址:四川省成都市人民南路三段2號23樓