| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3080.0 | -48.0 |
| 滬銅 | 100680.0 | 50.0 |
| 滬鋁 | 23850.0 | -65.0 |
| 滬鋅 | 24300.0 | -85.0 |
| 滬鉛 | 17145.0 | -50.0 |
| 橡膠 | 15580.0 | -175.0 |
| 白銀 | 23154.0 | 448.0 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| PTA | 4984.0 | -12.0 |
| 棉花 | 14440.0 | -115.0 |
| 白糖 | 5221.0 | -30.0 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 焦炭 | 1427.5 | -47.5 |
| 鐵礦 | 785.7 | -11.0 |
| 豆一 | 4274.0 | -9.0 |
| 豆粕 | 3046.0 | -16.0 |
| 豆油 | 8160.0 | -12.0 |
| 玉米 | 2275.0 | -7.0 |
| 塑料 | 6480.0 | -90.0 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 布倫特原油 | 63.28 | 0.06 |
| 柴油 | 650.0 | 2.75 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| COMEX黃金 | 4670.8 | 75.4 |
| COMEX白銀 | 92.85 | 4.313 |
| COMEX銅 | 5.855 | 0.024 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| WTI原油 | 59.29 | -0.05 |
| 美國棉花 | 64.63 | -0.03 |
| 美國大豆 | 1057.75 | 0.0 |
| 美國小麥 | 517.75 | -0.25 |
| 美國玉米 | 424.0 | -0.75 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 倫銅 | 12891.0 | 88.0 |
| 倫鋁 | 3144.0 | 10.0 |
| 倫鋅 | 3220.5 | 11.5 |
| 倫鎳 | 17935.0 | -198.0 |
| 倫鉛 | 2055.5 | 11.5 |
地址:四川省成都市人民南路三段2號(hào)23樓