| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3140.0 | 50.0 |
| 滬銅 | 98770.0 | -1880.0 |
| 滬鋁 | 25265.0 | 760.0 |
| 滬鋅 | 24110.0 | -40.0 |
| 滬鉛 | 16650.0 | -30.0 |
| 橡膠 | 16960.0 | 315.0 |
| 白銀 | 21380.0 | -618.0 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| PTA | 6316.0 | 414.0 |
| 棉花 | 15755.0 | 305.0 |
| 白糖 | 5400.0 | 60.0 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 焦炭 | 1758.0 | 128.0 |
| 鐵礦 | 777.3 | 17.3 |
| 豆一 | 4804.0 | 227.0 |
| 豆粕 | 3148.0 | 96.0 |
| 豆油 | 8898.0 | 492.0 |
| 玉米 | 2385.0 | 10.0 |
| 塑料 | 7944.0 | 449.0 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 布倫特原油 | 111.94 | 19.14 |
| 柴油 | 1231.75 | 174.0 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| COMEX黃金 | 5086.2 | -72.5 |
| COMEX白銀 | 80.645 | -3.666 |
| COMEX銅 | 5.6975 | -0.1095 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| WTI原油 | 110.4 | 19.54 |
| 美國棉花 | 64.53 | 0.33 |
| 美國大豆 | 1230.5 | 30.25 |
| 美國小麥 | 637.75 | 21.0 |
| 美國玉米 | 472.0 | 11.5 |
| 品名 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 倫銅 | 12613.0 | -289.0 |
| 倫鋁 | 3472.0 | 176.0 |
| 倫鋅 | 3292.5 | -5.5 |
| 倫鎳 | 16875.0 | -338.0 |
| 倫鉛 | 1932.5 | -9.0 |
地址:四川省成都市人民南路三段2號23樓